競馬予想サイトPR |
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
↓ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いしますm(_ _)m
クラブケイバ
第58回 ラジオNIKKEI賞の枠順が発表されました。
私の現在の注目馬は、ワシャモノタリン、ミッキーペトラ、イコピコ、イネオレオです。
■11R 第58回 ラジオNIKKEI賞(GIII)
7月5日(日)福島競馬場 1800メートル芝・右
サラ系3歳オープン (国際)(指定)ハンデ 発走15:35
私の現在の注目馬は、ワシャモノタリン、ミッキーペトラ、イコピコ、イネオレオです。
■11R 第58回 ラジオNIKKEI賞(GIII)
7月5日(日)福島競馬場 1800メートル芝・右
サラ系3歳オープン (国際)(指定)ハンデ 発走15:35
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 調教師 |
1 | 1 | ワシャモノタリン | 牡3 | 52.0 | 中村 将之 | 栗東 | 谷 潔 |
2 | ケイアイドウソジン | 牡3 | 53.0 | 吉田 豊 | 美浦 | 田村 康仁 | |
2 | 3 | ストロングリターン | 牡3 | 55.0 | 内田 博幸 | 美浦 | 堀 宣行 |
4 | モエレエキスパート | 牡3 | 55.0 | 石橋 脩 | 美浦 | 奥平 雅士 | |
3 | 5 | ドリームハッチ | 牡3 | 52.0 | 丹内 祐次 | 美浦 | 二ノ宮 敬宇 |
6 | グローリールピナス | 牝3 | 51.0 | 大野 拓弥 | 美浦 | 小桧山 悟 | |
4 | 7 | サトノロマネ | 牡3 | 54.0 | 勝浦 正樹 | 美浦 | 国枝 栄 |
8 | メイショウコウセイ | 牡3 | 53.0 | 村田 一誠 | 栗東 | 池添 兼雄 | |
5 | 9 | ミッキーペトラ | 牡3 | 55.0 | 後藤 浩輝 | 栗東 | 森 秀行 |
10 | イコピコ | 牡3 | 57.0 | 田中 勝春 | 栗東 | 西園 正都 | |
6 | 11 | マイネルエルフ | 牡3 | 56.0 | 松岡 正海 | 美浦 | 鹿戸 雄一 |
12 | スーパーシズクン | 牡3 | 52.0 | 田辺 裕信 | 美浦 | 鹿戸 雄一 | |
7 | 13 | イネオレオ | 牡3 | 55.0 | 北村 宏司 | 栗東 | 池江 泰郎 |
14 | シャイニーデザート | 牡3 | 52.0 | 的場 勇人 | 美浦 | 尾形 充弘 | |
8 | 15 | サニーサンデー | 牡3 | 53.0 | 吉田 隼人 | 美浦 | 谷原 義明 |
16 | ストロングガルーダ | 牡3 | 56.0 | 蛯名 正義 | 美浦 | 久保田 貴士 |
第58回 ラジオNIKKEI賞(GIII)総合 |
第58回 ラジオNIKKEI賞(GIII) |
PR
↓ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いしますm(_ _)m
クラブケイバ
第16回 函館スプリントSの枠順が発表されました。
私の現在の注目馬は、グランプリエンゼル、ウエスタンダンサー、アーバンストリート、メイショウトッパーです。
■9R 第16回 函館スプリントS(GIII)
7月5日(日)札幌競馬場 1200メートル芝・右
サラ系3歳以上オープン (国際)(指定)別定 発走15:25
私の現在の注目馬は、グランプリエンゼル、ウエスタンダンサー、アーバンストリート、メイショウトッパーです。
■9R 第16回 函館スプリントS(GIII)
7月5日(日)札幌競馬場 1200メートル芝・右
サラ系3歳以上オープン (国際)(指定)別定 発走15:25
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 調教師 |
1 | 1 | エーシンエフダンズ | 牡5 | 56.0 | 藤岡 佑介 | 栗東 | 藤岡 健一 |
2 | エムオーウイナー | 牡8 | 56.0 | 武 幸四郎 | 美浦 | 鹿戸 雄一 | |
2 | 3 | マヤノツルギ | 牡5 | 56.0 | 藤田 伸二 | 栗東 | 梅内 忍 |
4 | アルシラート | 牡5 | 56.0 | 池添 謙一 | 栗東 | 森 秀行 | |
3 | 5 | シンボリウエスト | せん9 | 56.0 | 田中 博康 | 美浦 | 鹿戸 雄一 |
6 | グランプリエンゼル | 牝3 | 51.0 | 熊沢 重文 | 栗東 | 矢作 芳人 | |
4 | 7 | メジロシリング | 牡6 | 56.0 | 松田 大作 | 栗東 | 北出 成人 |
8 | ブラックバースピン | 牡6 | 56.0 | 津村 明秀 | 美浦 | 手塚 貴久 | |
5 | 9 | ウエスタンダンサー | 牝5 | 54.0 | 北村 友一 | 栗東 | 崎山 博樹 |
10 | アーバンストリート | 牡5 | 56.0 | 四位 洋文 | 栗東 | 野村 彰彦 | |
6 | 11 | メイショウトッパー | 牡6 | 56.0 | 三浦 皇成 | 栗東 | 白井 寿昭 |
12 | インセンティブガイ | 牡8 | 56.0 | 岩田 康誠 | 栗東 | 角居 勝彦 | |
7 | 13 | スピニングノアール | 牡8 | 56.0 | 中舘 英二 | 栗東 | 長浜 博之 |
14 | タニノマティーニ | 牡9 | 57.0 | 秋山 真一郎 | 栗東 | 須貝 彦三 | |
8 | 15 | アポロフェニックス | 牡4 | 56.0 | 柴田 善臣 | 美浦 | 柴崎 勇 |
16 | モルトグランデ | 牡5 | 56.0 | 横山 典弘 | 美浦 | 久保田 貴士 |
第16回 函館スプリントS(GIII)総合 |
第16回 函館スプリントステークス(GIII) |
↓ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いしますm(_ _)m
クラブケイバ
宝塚記念優勝馬アンケート実施中です。投票お待ちしております。
http://blog.with2.net/vote/?m=v&id=15282
http://blog.with2.net/vote/?m=v&id=15282
宝塚記念の枠順が発表されました。
ディープスカイは7枠11番になりました。
天皇賞(春)を制したマイネルキッツは1枠1番。
天皇賞(春)2着のアルナスラインは5枠7番。
産経大阪杯でディープスカイに勝ち、天皇賞(春)3着のドリームジャーニーは6枠9番となっています。
金鯱賞を制したサクラメガワンダーは5枠8番。
■第50回 10R 宝塚記念(GI)
6月28日(日)阪神競馬場 2200メートル芝・右
サラ系3歳以上オープン 牡・牝(国際)(指定)定量 発走15:40
ディープスカイは7枠11番になりました。
天皇賞(春)を制したマイネルキッツは1枠1番。
天皇賞(春)2着のアルナスラインは5枠7番。
産経大阪杯でディープスカイに勝ち、天皇賞(春)3着のドリームジャーニーは6枠9番となっています。
金鯱賞を制したサクラメガワンダーは5枠8番。
■第50回 10R 宝塚記念(GI)
6月28日(日)阪神競馬場 2200メートル芝・右
サラ系3歳以上オープン 牡・牝(国際)(指定)定量 発走15:40
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 調教師 |
1 | 1 | マイネルキッツ | 牡6 | 58.0 | 松岡 正海 | 美浦 | 国枝 栄 |
2 | 2 | インティライミ | 牡7 | 58.0 | 佐藤 哲三 | 栗東 | 佐々木 晶三 |
3 | 3 | スマートギア | 牡4 | 58.0 | 武 豊 | 栗東 | 佐山 優 |
4 | アドマイヤフジ | 牡7 | 58.0 | 川田 将雅 | 栗東 | 橋田 満 | |
4 | 5 | ヒラボクロイヤル | 牡5 | 58.0 | 鮫島 良太 | 栗東 | 大久保 龍志 |
6 | エリモエクスパイア | 牡6 | 58.0 | 小牧 太 | 栗東 | 大久保 龍志 | |
5 | 7 | アルナスライン | 牡5 | 58.0 | 蛯名 正義 | 栗東 | 松元 茂樹 |
8 | サクラメガワンダー | 牡6 | 58.0 | 福永 祐一 | 栗東 | 友道 康夫 | |
6 | 9 | ドリームジャーニー | 牡5 | 58.0 | 池添 謙一 | 栗東 | 池江 泰寿 |
10 | スクリーンヒーロー | 牡5 | 58.0 | 横山 典弘 | 美浦 | 鹿戸 雄一 | |
7 | 11 | ディープスカイ | 牡4 | 58.0 | 四位 洋文 | 栗東 | 昆 貢 |
12 | モンテクリスエス | 牡4 | 58.0 | 安藤 勝己 | 栗東 | 松田 国英 | |
8 | 13 | コスモバルク | 牡8 | 58.0 | 津村 明秀 | 北海道 | 田部 和則 |
14 | カンパニー | 牡8 | 58.0 | 岩田 康誠 | 栗東 | 音無 秀孝 |
第50回 宝塚記念(GI)総合 |
第50回 宝塚記念(GI) |
↓ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いしますm(_ _)m
クラブケイバ
マーメイドSの枠順が決定しました。
トップハンデのリトルアマポーラは大外の8枠16番になりました。
最軽量ハンデのウェディングフジコとニシノブルームーンは5枠9番と5枠10番になりました。
ハンデは52.0kg~56.5kgとなっています。
■第14回 10R マーメイドS(GIII)
6月21日(日)阪神競馬場 2000メートル芝・右
サラ系3歳以上オープン 牝(国際)(指定)ハンデ 発走15:35
トップハンデのリトルアマポーラは大外の8枠16番になりました。
最軽量ハンデのウェディングフジコとニシノブルームーンは5枠9番と5枠10番になりました。
ハンデは52.0kg~56.5kgとなっています。
■第14回 10R マーメイドS(GIII)
6月21日(日)阪神競馬場 2000メートル芝・右
サラ系3歳以上オープン 牝(国際)(指定)ハンデ 発走15:35
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 調教師 |
1 | 1 | コスモプラチナ | 牝6 | 53.0 | 和田 竜二 | 栗東 | 宮 徹 |
2 | ニシノマナムスメ | 牝5 | 54.0 | 浜中 俊 | 栗東 | 河内 洋 | |
2 | 3 | ザレマ | 牝5 | 55.0 | 安藤 勝己 | 栗東 | 音無 秀孝 |
4 | レッドアゲート | 牝4 | 54.0 | 武 豊 | 美浦 | 田村 康仁 | |
3 | 5 | ベッラレイア | 牝5 | 56.0 | 秋山 真一郎 | 栗東 | 平田 修 |
6 | マイネカンナ | 牝5 | 53.0 | 幸 英明 | 美浦 | 国枝 栄 | |
4 | 7 | マイネレーツェル | 牝4 | 55.0 | 川田 将雅 | 栗東 | 五十嵐 忠男 |
8 | レインダンス | 牝5 | 55.0 | 藤岡 康太 | 栗東 | 宮 徹 | |
5 | 9 | ウェディングフジコ | 牝5 | 52.0 | 菊沢 隆徳 | 美浦 | 戸田 博文 |
10 | ニシノブルームーン | 牝5 | 52.0 | 北村 宏司 | 美浦 | 鈴木 伸尋 | |
6 | 11 | セラフィックロンプ | 牝5 | 53.0 | 角田 晃一 | 美浦 | 武藤 善則 |
12 | ブーケフレグランス | 牝4 | 53.0 | 上村 洋行 | 栗東 | 角居 勝彦 | |
7 | 13 | クラウンプリンセス | 牝5 | 53.0 | 吉田 稔 | 栗東 | 橋口 弘次郎 |
14 | ビエンナーレ | 牝6 | 53.0 | 佐藤 哲三 | 美浦 | 河野 通文 | |
8 | 15 | ムードインディゴ | 牝4 | 55.0 | 岩田 康誠 | 栗東 | 友道 康夫 |
16 | リトルアマポーラ | 牝4 | 56.5 | 福永 祐一 | 栗東 | 長浜 博之 |
第14回 マーメイドステークス(GIII) |
↓ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いしますm(_ _)m
クラブケイバ
第45回 CBC賞(GIII)の枠順が発表されました。
ハンデ戦で大荒れ傾向にあります。
難解なレースになりそうです。
■第45回 10R CBC賞(GIII)
6月14日(日)中京競馬場 1200メートル芝・左
サラ系3歳以上オープン 牡・牝(国際)(指定)ハンデ 発走15:35
ハンデ戦で大荒れ傾向にあります。
難解なレースになりそうです。
■第45回 10R CBC賞(GIII)
6月14日(日)中京競馬場 1200メートル芝・左
サラ系3歳以上オープン 牡・牝(国際)(指定)ハンデ 発走15:35
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 調教師 |
1 | 1 | コウユーキズナ | 牝5 | 53.0 | 浜中 俊 | 栗東 | 領家 政蔵 |
2 | コレデイイノダ | 牡9 | 53.0 | 北村 友一 | 栗東 | 藤沢 則雄 | |
2 | 3 | ボストンオー | 牡4 | 54.0 | 和田 竜二 | 栗東 | 岩元 市三 |
4 | カノヤザクラ | 牝5 | 55.5 | 武 幸四郎 | 栗東 | 橋口 弘次郎 | |
3 | 5 | カルナバリート | 牡6 | 55.0 | 角田 晃一 | 栗東 | 藤沢 則雄 |
6 | ウエスタンダンサー | 牝5 | 55.0 | 川田 将雅 | 栗東 | 崎山 博樹 | |
4 | 7 | モルトグランデ | 牡5 | 55.0 | 上村 洋行 | 美浦 | 久保田 貴士 |
8 | スピニングノアール | 牡8 | 55.0 | 福永 祐一 | 栗東 | 長浜 博之 | |
5 | 9 | エムオーウイナー | 牡8 | 54.0 | 熊沢 重文 | 美浦 | 鹿戸 雄一 |
10 | トレノジュビリー | 牡6 | 57.0 | 岩田 康誠 | 栗東 | 藤原 英昭 | |
6 | 11 | メイショウキトリ | 牝5 | 52.0 | 中舘 英二 | 栗東 | 鮫島 一歩 |
12 | プレミアムボックス | 牡6 | 55.0 | 鮫島 良太 | 美浦 | 上原 博之 | |
7 | 13 | アーバンストリート | 牡5 | 56.0 | 四位 洋文 | 栗東 | 野村 彰彦 |
14 | ソルジャーズソング | 牡7 | 56.0 | 安藤 勝己 | 栗東 | 鮫島 一歩 | |
15 | アウトクラトール | 牡4 | 54.0 | 藤岡 康太 | 栗東 | 宮 徹 | |
8 | 16 | タニノマティーニ | 牡9 | 55.0 | 秋山 真一郎 | 栗東 | 須貝 彦三 |
17 | エイシンタイガー | 牡3 | 52.0 | 池添 謙一 | 栗東 | 西園 正都 | |
18 | フジサイレンス | 牡9 | 51.0 | 黛 弘人 | 美浦 | 矢野 英一 |
第45回 CBC賞(GIII) |
↓ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いしますm(_ _)m
クラブケイバ
第26回 エプソムカップ(GIII)の枠順が発表されました。
人気どころはどの馬になるんでしょうか?
シンゲンやキャプテンベガやヒカルオオゾラやショウナンラノビアですかね。
■第26回 11R エプソムC(GIII)
6月14日(日)東京競馬場 1800メートル芝・左
サラ系3歳以上オープン 牡・牝(国際)(指定)別定 発走15:45
人気どころはどの馬になるんでしょうか?
シンゲンやキャプテンベガやヒカルオオゾラやショウナンラノビアですかね。
■第26回 11R エプソムC(GIII)
6月14日(日)東京競馬場 1800メートル芝・左
サラ系3歳以上オープン 牡・牝(国際)(指定)別定 発走15:45
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 調教師 |
1 | 1 | チョウサンデイ | 牡4 | 56.0 | 太宰 啓介 | 栗東 | 吉岡 八郎 |
2 | マストビートゥルー | 牡6 | 56.0 | 村田 一誠 | 栗東 | 加用 正 | |
2 | 3 | ライムキャンディ | 牝4 | 54.0 | 松岡 正海 | 栗東 | 藤岡 健一 |
4 | アーネストリー | 牡4 | 56.0 | 佐藤 哲三 | 栗東 | 佐々木 晶三 | |
3 | 5 | ホッコーパドゥシャ | 牡7 | 56.0 | 内田 博幸 | 栗東 | 村山 明 |
6 | ニルヴァーナ | 牡6 | 56.0 | 幸 英明 | 栗東 | 池江 泰郎 | |
4 | 7 | トーセンクラウン | 牡5 | 56.0 | 北村 宏司 | 美浦 | 菅原 泰夫 |
8 | シンゲン | 牡6 | 57.0 | 藤田 伸二 | 美浦 | 戸田 博文 | |
5 | 9 | メイショウレガーロ | 牡5 | 56.0 | 田中 勝春 | 美浦 | 小島 太 |
10 | ダイシングロウ | 牡5 | 56.0 | 藤岡 佑介 | 栗東 | 松田 博資 | |
6 | 11 | キャプテンベガ | 牡6 | 56.0 | 横山 典弘 | 栗東 | 松田 博資 |
12 | ヒカルオオゾラ | 牡5 | 56.0 | 武 豊 | 栗東 | 池江 泰寿 | |
7 | 13 | ショウナンラノビア | 牝6 | 54.0 | 後藤 浩輝 | 栗東 | 岡田 稲男 |
14 | カンファーベスト | 牡10 | 58.0 | 江田 照男 | 美浦 | 佐藤 吉勝 | |
15 | エリモエクスパイア | 牡6 | 56.0 | 蛯名 正義 | 栗東 | 大久保 龍志 | |
8 | 16 | トウショウウェイヴ | 牡4 | 56.0 | 吉田 豊 | 美浦 | 大久保 洋吉 |
17 | ナスノストローク | 牡8 | 56.0 | 三浦 皇成 | 栗東 | 加用 正 | |
18 | ミストラルクルーズ | 牡6 | 56.0 | 柴田 善臣 | 美浦 | 鈴木 康弘 |
第26回 エプソムカップ(GIII) |
↓ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いしますm(_ _)m
クラブケイバ
カレンダー
12 | 2025/01 | 02 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
お気に入りページ
カテゴリー
プロフィール
最新トラックバック
最新コメント
[06/06 斉藤]
[03/06 斉藤]
[11/18 kume0614]
[10/09 斉藤]
[10/04 ケイバックス]
最新記事
(03/05)
(02/26)
(02/19)
(12/25)
(12/04)
最古記事
(04/01)
(04/01)
(04/02)
(04/03)
(04/05)
ブログ内検索
訪問者数
的中馬券
的中馬券ページへ
2009年の的中馬券ページへ
10年 みやこC(GIII) 15,410円
10年 エプソムC(GIII) 30,780円
10年 京都新聞杯(GII) 7,580円
10年 Fレビュー(GII) 86,630円
10年 河原町S 54,080円
10年 共同通信杯(GIII) 6,750円
2009年の的中馬券ページへ
10年 みやこC(GIII) 15,410円
10年 エプソムC(GIII) 30,780円
10年 京都新聞杯(GII) 7,580円
10年 Fレビュー(GII) 86,630円
10年 河原町S 54,080円
10年 共同通信杯(GIII) 6,750円
人気ブログランキング
時計